Friedas-Frieden-Stift - Leistungen & Preise
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 70,05 € | 23,11 € | 6,63 € | 20,50 € | 113,85 € | 3.689,22 € | 131,00 € | 3.528,22 € |
| II | 89,81 € | 132,00 € | 4.260,32 € | 805,00 € | 3.455,32 € | |||
| III | 106,71 € | 148,90 € | 4.774,42 € | 1.319,00 € | 3.455,32 € | |||
| IV | 124,33 € | 166,52 € | 5.310,42 € | 1.855,00 € | 3.455,32 € | |||
| V | 132,25 € | 174,44 € | 5.551,35 € | 2.096,00 € | 3.455,32 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2026
