Friedas-Frieden-Stift - Leistungen & Preise
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 64,38 € | 22,47 € | 6,50 € | 20,50 € | 113,85 € | 3.463,32 € | 131,00 € | 3.332,32 € | 
| II | 82,53 € | 132,00 € | 4.015,44 € | 805,00 € | 3.210,44 € | |||
| III | 99,43 € | 148,90 € | 4.529,54 € | 1.319,00 € | 3.210,44 € | |||
| IV | 117,05 € | 166,52 € | 5.065,54 € | 1.855,00 € | 3.210,44 € | |||
| V | 124,97 € | 174,44 € | 5.306,46 € | 2.096,00 € | 3.210,44 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
 Gültig ab: 01/2025
